info prasarana fizikal
| Infrastruktur | |
| Jalan Bertar : | _15_ km |
| Jalan Tanah : | _4_ km |
| Jalan Granit/Crusher-run: | _0_ km |
| Jalan Simen/Jalan Kayu : | _0_ km |
| Jeti/Jambatan : | _6_ buah |
| Bekalan Air Bersih | |
| Air Paip Retikulasi : | _180_ rumah |
| Air Graviti: | _-_ rumah |
| Perigi/Telaga : | _-_ rumah |
| Sungai : | _-_ rumah |
| Lain-lain : | _-_ rumah |
| Bekalan Elektrik | |
| Grid (24 jam): | _180_ rumah |
| Hidro (12 jam): | _0_ rumah |
| Solar : | _0_ rumah |
| Generator (12 jam) : | _0_ rumah |
| Lain-lain : | _0_ rumah |
| Sistem Sanitasi | |
| Tandas Tarik : | _32_ rumah |
| Tandas Curah : | _148_ rumah |
| Tandas Septik : | _0_ rumah |
| Tiada Tandas : | _0_ rumah |
| Kemudahan Perniagaan | |
pendaptan
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
info hak milik penduduk
| Bil. Rumah | _180_ buah |
| Jenis Rumah | |
| Rumah Sebuah : | _177_ buah |
| Rumah Teres: | _-_ buah |
| Rumah Rakit: | _-_ buah |
| Rumah Tradisi: | _-_ buah |
| Rumah Panjang: | _-_ buah |
| Rumah Pangsa: | _-_ buah |
| Rumah SPKR: | _3_ buah |
| Rumah Berkembar : | _-_ buah |
| Kenderaan | |
| Kereta | _68_ buah |
| Motosikal | _150_ buah |
| Lori | _6_ buah |
| Bas Sekolah | _0_ buah |
| Bas Kilang | _0_ buah |
| Basikal | _200_ buah |
| Van | _3_ buah |
| Motorbot | _15_ buah |
| Sampan | _30_ buah |
| Kemudahan Telekomunikasi | |
| Komputer peribadi | _30_ buah |
| Internet/Jaringan | _5_ buah |
| Astro | _150_ buah |
info kegiatan ekonomi
1. Pertanian
Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1. | Sawah Padi | 56 orang | RM 70,000.00 setahun |
2. | Kelapa Sawit | 44 orang | RM 77,000.00 setahun |
2. Penternakan/Perikanan
Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1. | Lembu | 4 orang | RM 6,400.00 setahun |
2. | Kambing | 1 orang | RM 1,600.00 setahun |
3. | Kerbau | 5 orang | RM 9,000.00 setahun |
3. Lain-lain [ Industri Kecil//Perkhidmatan/
Pembuatan/Pelancongan dll ]
Bil. | Jenis / Catatan | Bil. Pengusaha | Pendapatan Tahunan (RM) |
1. | Ubatan Herba | 1 orang | RM 3,700.00 setahun |
2. | Kimpalan | 1 orang | RM 10,000.00 setahun |