| Keluasan Keseluruhan Kampung: | _75_ hektar |
| Keluasan Tanah yang diusahakan: | _55_ hektar |
| Perumahan: | _22_ hektar |
| Premis Awam: | _5_ hektar |
| Tapak IKS / Perniagaan: | _0_ hektar |
| Pertanian: | _18_ hektar |
| Penternakan: | _10_ hektar |
| Perikanan: | _0_ hektar |
| Lain-lain | _0_ hektar |
| Keluasan Tanah yang terbiar: | _20_ hektar |
| Persendirian: | _17.5_ hektar |
| Syarikat / Koperasi: | _0_ hektar |
| Hak Milik Kerajaan: | _2.5_ hektar |
kegunaan tanah
Posted by
Kampung Semaloi
/ 00:56 /
0 comments:
Post a Comment