| Bil. Rumah | _180_ buah |
| Jenis Rumah | |
| Rumah Sebuah : | _177_ buah |
| Rumah Teres: | _-_ buah |
| Rumah Rakit: | _-_ buah |
| Rumah Tradisi: | _-_ buah |
| Rumah Panjang: | _-_ buah |
| Rumah Pangsa: | _-_ buah |
| Rumah SPKR: | _3_ buah |
| Rumah Berkembar : | _-_ buah |
| Kenderaan | |
| Kereta | _68_ buah |
| Motosikal | _150_ buah |
| Lori | _6_ buah |
| Bas Sekolah | _0_ buah |
| Bas Kilang | _0_ buah |
| Basikal | _200_ buah |
| Van | _3_ buah |
| Motorbot | _15_ buah |
| Sampan | _30_ buah |
| Kemudahan Telekomunikasi | |
| Komputer peribadi | _30_ buah |
| Internet/Jaringan | _5_ buah |
| Astro | _150_ buah |
info hak milik penduduk
Posted by
Kampung Semaloi
/ 00:58 /
0 comments:
Post a Comment