| Infrastruktur | |
| Jalan Bertar : | _15_ km |
| Jalan Tanah : | _4_ km |
| Jalan Granit/Crusher-run: | _0_ km |
| Jalan Simen/Jalan Kayu : | _0_ km |
| Jeti/Jambatan : | _6_ buah |
| Bekalan Air Bersih | |
| Air Paip Retikulasi : | _180_ rumah |
| Air Graviti: | _-_ rumah |
| Perigi/Telaga : | _-_ rumah |
| Sungai : | _-_ rumah |
| Lain-lain : | _-_ rumah |
| Bekalan Elektrik | |
| Grid (24 jam): | _180_ rumah |
| Hidro (12 jam): | _0_ rumah |
| Solar : | _0_ rumah |
| Generator (12 jam) : | _0_ rumah |
| Lain-lain : | _0_ rumah |
| Sistem Sanitasi | |
| Tandas Tarik : | _32_ rumah |
| Tandas Curah : | _148_ rumah |
| Tandas Septik : | _0_ rumah |
| Tiada Tandas : | _0_ rumah |
| Kemudahan Perniagaan | |
info prasarana fizikal
Posted by
Kampung Semaloi
/ 01:03 /
0 comments:
Post a Comment