| Pekerjaan: |
| Kerajaan: | Lelaki: _39_ orang | Wanita: _36_ orang |
| Swasta: | Lelaki: _26_ orang | Wanita: _204_ orang |
| Lain-lain: | Lelaki: _162_ orang | Wanita: _75_ orang |
| Penganggur: | Lelaki: _98_ orang | Wanita: _64_ orang |
| Kaum: |
| Melayu: | Lelaki: _325_orang | Wanita: _358_ orang |
| Cina: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
| India: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
| Kadazan: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
| Iban: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
| Orang Asli | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
| Lain-lain: | Lelaki: __ orang | Wanita: __ orang |
| Lain-lain: |
| Bil. Orang Kurang Upaya | Lelaki: _4_ orang | Wanita: _3_ orang |
| Bil. Ibu/Bapa Tunggal | Bapa : _9_ orang | Ibu : _25_ orang |
| Pendapatan Isi Rumah: |
| Melebihi RM2,001 sebulan | Lelaki:_14_ orang | Wanita: _0_ orang |
| RM2,000 – RM1,501 | Lelaki: _36_ orang | Wanita: _18_ orang |
| RM1,500 – 1,001 | Lelaki: _44_ orang | Wanita: _38_ orang |
| RM 1,000 – RM 601 | Lelaki:_138_orang | Wanita: _72_ orang |
| Bwh. Rm 601 | Lelaki: _93_ orang | Wanita: _230_orang |
| | | |
|
1 comments:
wahhhh kampung semaloi dah ada blog .tahniah.
Post a Comment